Daftar Perusahaan Manufaktur Yang Menggunakan Jembatan Timbang Gewinn

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan pembuatan suatu produk dengan tangan atau dengan mesin. Produk yang telah dibuat kemudian akan dijual ke konsumen secara langsung atau melalui pasar. Secara singkat, perusahaan manufaktur membeli bahan mentah, mengolahnya, kemudian mengeluarkan barang jadi.
Kegiatan perusahaan manufaktur biasanya menggunakan mesin dengan lini produksi skala besar dan tenaga kerja terampil. Perusahaan manufaktur juga berfungsi sebagai entitas bisnis karena perusahaan menanggung biaya, melihat permintaan konsumen, dan membuat produk untuk mensupply pasar demi mendapatkan keuntungan finansial.
Karena itu, perusahaan manufaktur membutuhkan jembatan timbang terbaik untuk memperlancar operasional industri dan meningkatkan hasil finansial dengan mengurangi biaya tidak perlu dan memaksimalkan profit optimum.
Jembatan Timbang Gewinn menyediakan produk jembatan timbang dan timbangan truk berkualitas premium. Kami telah dikenal sebagai perusahaan manufaktur jembatan timbang nomor satu di Indonesia yang menyediakan produk timbangan truk terpercaya yang kuat, akurat, tahan lama dan bergaransi.
Beroperasi sejak tahun 2006, kami telah memiliki ratusan klien dari berbagai sektor industri termasuk industri manufaktur. Berikut ini contoh daftar perusahaan manufaktur yang merupakan klien Jembatan Timbang Gewinn:
DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MENGGUNAKAN JEMBATAN TIMBANG GEWINN
| NO | NAMA PERUSAHAAN | MANUFAKTUR |
|---|---|---|
| 1 | CV. BANGUN JAYA RUBBER | KARET |
| 2 | CV. FERTILINDO AGROLESTARI | PUPUK |
| 3 | CV. KENCANA SAKTI | PUPUK |
| 4 | KSO CAPITAL CASAGRO / PT. YABES PLANTATION INTERNATIONAL | TAPIOKA |
| 5 | PT. ADHI PERSADA BETON | BETON PRECAST |
| 6 | PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA | BETON PRECAST |
| 7 | PT. AGAR SWALLOW | AGAR |
| 8 | PT. AGRA BAREKSA INDONESIA | KERTAS |
| 9 | PT. ALKINDO NARATAMA TBK | KERTAS & KARDUS |
| 10 | PT. ALOE VERA | CONCENTRATE ALOE VERA |
| 11 | PT. ALPEN FOOD INDUSTRY | ICE CREAM |
| 12 | PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK | GAS INDUSTRI |
| 13 | PT. ANGEL PRODUCTS | GULA |
| 14 | PT. ANUGERAH MORTAR ABADI | LEM PEREKAT |
| 15 | PT. ASIA SEJAHTERA MINA | RUMPUT LAUT |
| 16 | PT. ASNO HORIE INDONESIA | KOMPONEN OTOMOTIF |
| 17 | PT. BAKTI PRATAMA AULIA | ASPAL |
| 18 | PT. BENANG EMAS MURNI | TEXTILE |
| 19 | PT. BETON ELEMEN PERSADA | BETON |
| 20 | PT. BINA JAYA ABADI | ARANG KAYU |
| 21 | PT. BINTANG TIMUR PASIFIK | BENIH & PUPUK |
| 22 | PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA | PENGOLAHAN AYAM |
| 23 | PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA | PUPUK |
| 24 | PT. BUYUNG POETRA SEMBADA | BERAS |
| 25 | PT. CAHAYA MUSTIKA | REMPAH REMPAH |
| 26 | PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY | TEXTILE |
| 27 | PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | KIMIA |
| 28 | PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA | MAKANAN TERNAK |
| 29 | PT. CHRISTY SEJAHTERA | MAKANAN TERNAK |
| 30 | PT. CIBADAK INDAH SARI FARM | MAKANAN TERNAK |
| 31 | PT. CIPTA MORTAR UTAMA | SEMEN |
| 32 | PT. CITRA KAM BETON | SEMEN |
| 33 | PT. CITRA SARANA KREASINDO / PT. CITRA MEGA NUSANTARA | PVC SHEET |
| 34 | PT. CROWN FLOUR MILL | TEPUNG |
| 35 | PT. DAMAI ABADI | BAHAN BANGUNAN |
| 36 | PT. DANONE INDONESIA | BISCUIT & SUSU |
| 37 | PT. DEXTON | BETON |
| 38 | PT. DHARMA PERKASA GEMILANG | KERAMIK |
| 39 | PT. DHARMA POLIMETAL | KOMPONEN OTOMOTIF |
| 40 | PT. DIAN RAYA CIPTA | KERTAS |
| 41 | PT. DJABESMEN | SEMEN |
| 42 | PT. DOLPHIN SICM | FOOD |
| 43 | PT. DUNIA KIMIA JAYA | KIMIA |
| 44 | PT. EAST WEST SEED INDONESIA | BENIH SAYUR |
| 45 | PT. ECO AGRO MANDIRI | PUPUK / FERTILISER |
| 46 | PT. ENERCO RPO INTERNATIONAL | KARET |
| 47 | PT. FARIKA BETON | BETON READYMIX |
| 48 | PT. FEVA INDONESIA | ASPAL |
| 49 | PT. GEMA ISTA RAYA | IKAN KALENG |
| 50 | PT. GENDHIS MULTI MANIS | GULA |
| 51 | PT. GLOSTAR INDONESIA | SEPATU |
| 52 | PT. GUNUNG INTAN | BETON |
| 53 | PT. GUNUNG LANGIT STEEL | BAJA |
| 54 | PT. HAKA SENTRAL PLASTIK | PLASTIK |
| 55 | PT. HAKIKI DONARTA | FOOD APPLICATION PRODUCT |
| 56 | PT. HENGDA STEEL | BAJA |
| 57 | PT. HOCO ASIA INDUSTRI / PT. SINAR QUALITY | PIPA HDPE |
| 58 | PT. HOLCIM BETON | BETON |
| 59 | PT. HORIZON INVESTMENT | TEPUNG |
| 60 | PT. HUANYU | PLASTIK ELEKTRONIK |
| 61 | PT. INDAHTEX UTAMA | TEXTILE |
| 62 | PT. INDALEX | ALUMINIUM |
| 63 | PT. INDO SULTAN JAYA | SABUN |
| 64 | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK | SEMEN |
| 65 | PT. INDOCORR PACKAGING CIKARANG | KARDUS |
| 66 | PT. INDOPRIMA SENTOSA | KAPUK |
| 67 | PT. INDOSEAWEED | OLAHAN RUMPUT LAUT |
| 68 | PT. INDOSEIKI METALUTAMA | KOMPONEN OTOMOTIF |
| 69 | PT. INSERA SENA | PRODUK SEPEDA |
| 70 | PT. JAKARTA AKURATAMA | PLASTIK |
| 71 | PT. JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS | BESI BETON |
| 72 | PT. JAYA MANUNGGAL SATU | PIPA |
| 73 | PT. KAHAPTEX | TEXTILE |
| 74 | PT. KARAWANG FOOD LESTARI | FOOD |
| 75 | PT. KARUNIA BERCA INDONESIA | BAJA |
| 76 | PT. KRAKATAU SEMEN INDONESIA / PT. SWADAYA GRAHA | SEMEN |
| 77 | PT. LAUTAN NATURAL KRIMERINDO | KRIMER |
| 78 | PT. LOTTE PACKAGING | MATERIAL PACKAGING |
| 79 | PT. MALINDO FEEDMIL, TBK | PAKAN TERNAK |
| 80 | PT. MALINDO FOOD DELIGHT | FOOD INDUSTRY |
| 81 | PT. MATA PELANGI CHEMINDO | KIMIA |
| 82 | PT. M-CLASS INDUSTRY | ATAP KERAMIK |
| 83 | PT. MEGA GLOBAL FOOD INDUSTRY | SNACK / BISKUIT |
| 84 | PT. MENSANA ANEKA SATWA | PUPUK |
| 85 | PT. MERTEX INDONESIA | TEKSTIL |
| 86 | PT. MITRA PLASTINDO JAYA | PLASTIK |
| 87 | PT. MITRA RUBBER INDUSTRIES | RUBBER |
| 88 | PT. MIX PRO INDONESIA | BETON |
| 89 | PT. MODERN PANEL INDONESIA | BETON |
| 90 | PT. MOTASA INDONESIA | BUMBU MASAKAN |
| 91 | PT. MULTI COLOUR INDONESIA | KIMIA |
| 92 | PT. MULTI WELINDO | PLAT PENYAMBUNG |
| 93 | PT. MULTIMAS CHEMINDO | PUPUK |
| 94 | PT. MURINDA | STEEL STRUCTURE |
| 95 | PT. MUSASHI AUTO PARTS INDONESIA | KOMPONEN OTOMOTIF |
| 96 | PT. MUTUBETON PRATAMAMIX | BETON |
| 97 | PT. NATURAL RESOURCES | PUPUK |
| 98 | PT. OKTAN POLIMER SUKSES | KIMIA |
| 99 | PT. ONDO METAL INDONESIA | MATERIAL KONSTRUKSI |
| 100 | PT. ORSON INDONESIA | SABUN |
| 101 | PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) | KERTAS |
| 102 | PT. PANCA AMARA UTAMA | AMMONIA |
| 103 | PT. PARETO ESTU GUNA | TEPUNG |
| 104 | PT. PELANGI INDAH CANINDO | DRUM / TABUNG LPG |
| 105 | PT. PELANGI INDAH JAYA | KAIN |
| 106 | PT. POJOK PS | PUPUK |
| 107 | PT. PRATAMA PLASTINDO | PLASTIK |
| 108 | PT. PRIMA BATA PRESS | BATU BATA MERAH |
| 109 | PT. PRIMA JAYA PLASTIK | BOTOL PLASTIK |
| 110 | PT. PRIMASTRA SANDANG LESTARI | KAIN |
| 111 | PT. PULAU INTAN LESTARI | TEKSTIL |
| 112 | PT. PUPUK KUJANG | PUPUK |
| 113 | PT. PUTRA BANGUN BERSAMA | BETON |
| 114 | PT. PUTRA NAGA INDOTAMA | PLASTIK DAN PACKAGING |
| 115 | PT. Q SPICING | BUMBU MASAK |
| 116 | PT. QL AGROFOOD | PAKAN TERNAK |
| 117 | PT. REKAGUNATEK PERSADA | PRECAST BETON, PILING KONTRAKTOR |
| 118 | PT. RESTU ANAK JAYA ABADI BETON INDONESIA | BETON READYMIX |
| 119 | PT. RINNAI INDONESIA | KOMPOR |
| 120 | PT. ROADMIXINDO RAYA | ASPAL HOTMIX |
| 121 | PT. RUSLI VINILON JAYA SAKTI | PIPA |
| 122 | PT. SAHABAT BARU SEJAHTERA | STEEL |
| 123 | PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA | ELEKTRONIK |
| 124 | PT. SAMUDERA STEEL INDONESIA | BAJA |
| 125 | PT. SARANA ANUGERAH PERDANA | BETON |
| 126 | PT. SATYA RAYA KERAMINDO INDAH (ROMAN CERAMICS) | KERAMIK |
| 127 | PT. SCG (SIAM CEMENT GROUP) | PIPE & PRECAST |
| 128 | PT. SEMEN IMASCO ASIATIC | SEMEN |
| 129 | PT. SEMEN IMASCO INDONESIA | SEMEN |
| 130 | PT. SENTRALINDO TEGUH GEMILANG | KARDUS |
| 131 | PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES | KIMIA |
| 132 | PT. SINAR SAKTI UNION | TEKSTIL |
| 133 | PT. SINAR SARI SEJATI | TEKSTIL |
| 134 | PT. SINDE BUDI SENTOSA | PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
| 135 | PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA | SEMEN |
| 136 | PT. SUKSES PANGAN BERSAMA | BIHUN JAGUNG |
| 137 | PT. SUKSES PRIMA PLASTIK | PLASTIK |
| 138 | PT. SUMBER BATU | BETON |
| 139 | PT. SUPER BETON PRIMA | BETON |
| 140 | PT. SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING | PACKAGING PLASTIK |
| 141 | PT. SURYA TATA ALAM RAYA | SEMEN |
| 142 | PT. TAKENAKA / PT. YKK ZIPCO PROJECT | RISLETING |
| 143 | PT. TENUNMAS AGUNG | PACKAGING |
| 144 | PT. TOYO INK INDONESIA | KIMIA |
| 145 | PT. TRI BINTANG INTER GLOBAL | TEH |
| 146 | PT. TRI JAYA TANGGUH | PRODUK KELAPA |
| 147 | PT. TRIJAYA PUTRA | BETON |
| 148 | PT. TRIMITRA | WRAPPING PRODUCT |
| 149 | PT. TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI | JELLY |
| 150 | PT. TUFFINDO RAYA | MATERIAL PVC & SEALANT |
| 151 | PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA | BAJA |
| 152 | PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS | KARPET |
| 153 | PT. VINILON JAYA SAKTI / PT. RUSLI VINILON JAYA SAKTI | PIPA UPVC/PE |
| 154 | PT. VOKSEL ELECTRIC | KABEL |
| 155 | PT. WAENIBE WOOD INDUSTRY | PLYWOOD |
| 156 | PT. WASKITA BETON PRECAST TBK | BETON PRECAST |
| 157 | PT. WIJAYA KARYA BETON TBK | BETON PRECAST |
| 158 | PT. WONG COCO MOTOR | KOMPONEN OTOMOTIF |
| 159 | PT. YALE WOODPELLET INDONESIA | PELET KAYU |
| 160 | PT. YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING INDONESIA | KOMPONEN OTOMOTIF |
| 161 | PT. YASINDO MULTI PRIMA | KIMIA |
| 162 | PT. YASULOR INDONESIA (LOREAL GROUP) | PRODUK PERAWATAN / KECANTIKAN |
| 163 | PT. YKK AP INDONESIA | JENDELA PINTU ALUMINIUM |
| 164 | UD. BERKAT SABAR | PUPUK / FERTILISER |
| 165 | UD. TAMBAH JAYA | PABRIK BERAS |
| 166 | PT. TUNAS AGRO INDOLESTARI | MINYAK GORENG |
| 167 | PT. CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK | KERAMIK |
| 168 | PT. BATA RINGAN SUMATERA | BATA |
| 169 | PT. BALIKPAPAN CHIP LESTARI | KAYU CHIPS |
| 170 | PT. CARAKA ANUGRAH SANTOSO | BAJA |
| 171 | PT. KIMIA YASA | LPG |
| 172 | PT. ANUGERAH MUTU BERSAMA | MAKANAN |
| 173 | PT. AGRO NUSANTARA INTERNASIONAL | PUPUK |
| 174 | PT. GOUKA INDO ENERGY | PELET KAYU |
| 175 | PT. GASINDO GRAHA ABADI | GAS INDUSTRI |
| 176 | PT. VERTIS INDONESIA | KIMIA |
| 177 | PT. ALBASIA TEMANGGUNG JAYA | PELET KAYU |
| 178 | PT. UBER SUKSES MANDIRI | PERALATAN LISTRIK |
| 179 | PT. JMD SAKTI INTERNATIONAL | SABUN |
| 180 | PT. HOCO ASIA INDUSTRI | PIPA |
| 181 | PT. LION WINGS | KIMIA |
| 182 | PT. CITRA ALFA PLASTINDO | PLASTIK |
| 183 | PT. SAVIRCON MANDIRI INTERNUSA | BAHAN BANGUNAN |
| 184 | PT. USAHA KAWAN JAYA INDONESIA | BAJA |
| 185 | PT. MANUCHAR INDONESIA | KIMIA |
| 186 | PT. LYUS JAYA SENTOSA | MAKANAN |
| 187 | PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA | PAKAN TERNAK |
| 188 | PT. MOWILEX INDONESIA | CAT TEMBOK |
| 189 | PT. PESONA INTI RASA | GULA PASIR |
| 190 | PT. KENCANA MULTI STEEL | BAJA |
| 191 | PT. GLOBAL KIMIA MANUFAKTUR MANDIRI | KIMIA |
| 192 | PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES | UBIN KERAMIK |
| 193 | PT. ADHIJAYA SATMIKA NUSANTARA | TUTUP BOTOL |
| 194 | PT. INDO WORLD | HASIL OLAH KELAPA |
| 195 | PT. SINOSURA FAT CHEMISTRY INDONESIA | KIMIA LEMAK |
| 196 | PT. ANEKA KIMIA INTI | KIMIA |
| 197 | PT. ANUGRAH PERSADA ALAM | MAKANAN MINUMAN |
| 198 | PT. MYORI INDONESIA | KARDUS |
| 199 | "PT. CHINLI INTERNATIONAL FOOTWEAR MATERIALS INDONESIA" | ALAS KAKI |
| 200 | PT. LAUTAN BAJA INDONESIA | BAJA |
| 201 | PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO | PAKAN TERNAK |
| 202 | PT. NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA | OBAT HEWAN |
| 203 | PT. JAFA PALMA INDONESIA | ARANG |
| 204 | PT. ENAM SEMBILAN BENIH | BIBIT JAGUNG |
| 205 | PT. CERES AGRO INDONESIA | OLAHAN JAGUNG |
| 206 | PT. ADIJAYA MAKMUR SEJAHTERA | PLAFON PFC |
| 207 | PT. UNIVERSAL AGRI BISNISINDO | PAKAN TERNAK |
| 208 | PT. GULBRANDSEN TECHNOLOGIES INDONESIA | KIMIA |
| 209 | PT. SUMED BARU INDUSTRY | BIJI PLASTIK PVC |
| 210 | PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY | SUSU |
| 211 | PT. ALFA CINTA MEDIKA | ALAT KESEHATAN |
| 212 | PT. ZINUS DREAM INDONESIA | FURNITURE |
| 213 | PT. INTISUMBER BAJASAKTI | BAJA |
| 214 | PT. KAHAPTEX | TEXTILE |
| 215 | PT. SAMINDO TRIMITRA CHEMINDO | KIMIA |
| 216 | PT. ANSORI JAYA | ALAT KESEHATAN |
| 217 | PT. UNGGUL KARYA SEMESTA | TERPAL |
| 218 | PT. YKT GEAR | ALAT PERTANIAN |
| 219 | PT. AGROFARM NUSA RAYA | PUPUK |
Bagi perusahaan manufaktur lainnya yang ingin mengetahui apa saja keunggulan dan keuntungan menggunakan Jembatan Timbang Gewinn, anda dapat menghubungi kami sekarang juga dan dapatkan berbagai informasi produk line jembatan timbang yang ada beserta penawaran harga dan promo yang berlaku. Kami menyediakan jasa konsultasi gratis.

