Selama lebih dari 15 tahun, Jembatan Timbang Gewinn telah menyelesaikan lebih dari 1800 proyek pemasangan timbangan truk dan timbangan digital. untuk berbagai perusahaan ternama di Indonesia dari berbagai sektor industri dan bisnis usaha. Di bawah ini adalah beberapa dari customer kami.
PERUSAHAAN TAMBANG & KUARI
NO. | NAMA PERUSAHAAN | TAMBANG |
---|---|---|
1 | PT. ADE PUTRA TANRAJENG / PT. GURUH PUTRA BERSAMA | BATUBARA |
2 | PT. ADIDAYA TANGGUH (SALIM GROUP) | BIJIH BESI |
3 | PT. ALAM TRI ABADI | BATUBARA |
4 | PT. ANEKA DHARMA | BATUBARA |
5 | PT. ARUTMIN | BATUBARA |
6 | PT. ATD MAKMUR MANDIRI | TIMAH |
7 | PT. BARA ADHIPRATAMA | BATUBARA |
8 | PT. BARA DINAMIKA SUKSES / BARAMULTI GROUP | BATUBARA |
9 | PT. BARA MUTIARA PRIMA | BATUBARA |
10 | PT. BARA PRIMA PRATAMA | BATUBARA |
11 | PT. BENTALA MAKMUR | LOGAM MANGAN |
12 | PT. BERINGINMAS JAYA ABADI | BATUBARA |
13 | PT. BINTANG TIMUR PASIFIK | KAPUR |
14 | PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA | BATUBARA |
15 | PT. BUMI REOG PONOROGO | GAS ALAM |
16 | PT. CAHAYA GASINDO | GAS ALAM |
17 | PT. DEWATA SARI PRIMA | KAPUR |
18 | PT. DINAMIKA SEJAHTERA MANDIRI | BAUKSIT |
19 | PT. FORMITRA KARYA ABADI | PASIR BESI |
20 | PT. GUNUNG BARA UTAMA | BATUBARA |
21 | PT. GUNUNG BARA UTAMA / PT. ALFA ENERGY | BATUBARA |
22 | PT. GURUH PUTRA BERSAMA | BATUBARA |
23 | PT. INDEXIM COALINDO | BATUBARA |
24 | PT. INDO TAMBANG | BIJIH BESI |
25 | PT. INDOMINCO MANDIRI | BATUBARA |
26 | PT. INDOREC SEJAHTERA | BATUBARA |
27 | PT. J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW | EMAS |
28 | PT. JAMBI PRIMA COAL MANDIANGIN | BATUBARA |
29 | PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA | BATUBARA |
30 | PT. KARYA EMAS MULTISANI | PASIR KUARSA |
31 | PT. KARYA EMAS MULTISANI | TIMAH |
32 | PT. LAHAT PULAU PINANG BARA JAYA / BAPAK M. DARMANSYAH | BATUBARA |
33 | PT. MEGA BUANA LESTARI | KAPUR |
34 | PT. MINEMEX | BATUBARA |
35 | PT. MULTI MARMER ALAM | MARMER & BATU KAPUR |
36 | PT. PASURA BINA TAMBANG (PT.KARBINDO) | KONTRAKTOR TAMBANG |
37 | PT. PERMATA INDAH SINERGI | BATUBARA |
38 | PT. PRIMA AUTO SEJAHTERA | GAS ALAM |
39 | PT. PUTRA PANCA GASINDO | GAS ALAM |
40 | PT. QUARTALINTAS SEMBADA | PENGGILINGAN BATU / PASIR |
41 | PT. SGG ENERGI PRIMA (PT SEMEN INDONESIA) | BATUBARA |
42 | PT. MASLAPITA | BATUBARA |
43 | PT. SOLUSI ALAT BERAT / PT. SAB INDONESIA | KONTRAKTOR TAMBANG |
44 | PT. SUKABUMI SILIKA | PASIR KUARSA |
45 | PT. SUKABUMI SILIKA RESOURCES | PASIR KUARSA |
46 | PT. SUMBER MITRA JAYA | BATUBARA |
47 | PT. SUPRABARI MAPANINDO MINERAL | BATUBARA |
48 | PT. TAMTAMA PERKASA | BATUBARA |
49 | PT. TELEN ORBIT PRIMA / PT. TURANGGA | BATUBARA |
50 | PT. THIES CONTRACTORS INDONESIA | BATUBARA |
51 | PT. TIGA DAYA MINERGY ( GROUP INDORAMA ) | BATUBARA |
52 | PT. TRISULA KENCANA SAKTI | BATUBARA |
53 | PT. WINGS SEJATI | BATUBARA |
54 | CV. DWI JAYA | KUARI |
55 | PT. ATLASINDO UTAMA | KUARI |
56 | PT. BAGUS JAYA MANDIRI | KUARI |
57 | PT. BATU JAYA MAKMUR | KUARI |
58 | PT. BENDE | KUARI |
59 | PT. BERKAT GRANIT | KUARI |
60 | PT. BUANA NUR BAROKAH | KUARI |
61 | PT. BUKIT KALISARI ARTHA MAKMUR | KUARI |
62 | PT. BUMIWARNA AGUNG PERKASA | KUARI |
63 | PT. GUNUNG BUMI PERKASA | KUARI |
64 | PT. INDO MITRA MULYA | KUARI |
65 | PT. INDOREC SEJAHTERA | KUARI |
66 | PT. LAHAT PULAU PINANG BARA JAYA | KUARI |
67 | PT. MEGANTA BATU SAMPURNA | KUARI |
68 | PT. PUSAKA MARMER INDAH RAYA | KUARI |
69 | PT. RODA SAMPURNA MAKMUR | KUARI |
70 | PT. TIGA DAYA MINERGY | KUARI |
71 | PT. DIAN PURNAWIRA SWASTA | KUARI |
72 | PT. PERMATA MULYA | BATUBARA |
73 | PT. CIBALIUNG SUMBERDAYA | EMAS |
74 | PT. BUKIT MUTIARA INDONESIA | BATUBARA |
75 | PT. CITRA LAMPIA MANDIRI | NIKEL |
76 | PT. SAMUDERA MULIA ABADI | EMAS |
77 | PT. CERIA NUGRAHA INDOTAMA | NIKEL |
78 | PT. MEGAH KARYA BARONANG | BATUBARA |
79 | PT. TRADA TRANS INDONESIA | BATUBARA |
80 | PT. BUNYAN BARAKA BERSAMA | KUARI |
81 | PT. MELVIN ABADI PERKASA | KUARI |
82 | PT. DINAMIKA SEJAHTERA MANDIRI | BIJIH BAUKSIT |
83 | PT. ASERA MINERAL INDONESIA | MINERAL LOGAM |
84 | PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI | BATUBARA |
85 | PT. BERKAT GLOBAL MULIA | KUARI |
86 | PT. BATARA PERKASA | BATUBARA |
87 | PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL | BATUBARA |
88 | PT. CITRA PALU MINERALS | EMAS |
89 | PT. BARA PRIMA PRATAMA | BATUBARA |
90 | PT PUTRA MAGA NANDITAMA | BATUBARA |
91 | PT. ASMIN BARA BRONANG | BATUBARA |
92 | PT. SAPTA PESONA DINAMIKA | BATUBARA |
93 | PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI | BATUBARA |
94 | PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA | BATUBARA |
95 | PT. SULAWESI CAHAYA MINERAL | NIKEL |
96 | PT. ST NICKEL RESOURCES | NIKEL |
97 | PT. MARUWAI COAL | BATUBARA |
98 | PT. LONG DALIQ PRIMACOAL | BATUBARA |
99 | PT. SERANGKAI JAYA | BATUBARA |
100 | PT. ABSAH INTERNATIONAL | BATUBARA |
PERUSAHAAN KELAPA SAWIT & AGRIBISNIS
NO. | NAMA PERUSAHAAN | INDUSTRI |
---|---|---|
1 | CV. INDOTAMA LESTARI | KELAPA SAWIT |
2 | CV. LOWVIGA ABADI | KELAPA SAWIT |
3 | MAKIN GROUP | KELAPA SAWIT |
4 | PT. AGRO LESTARI SENTOSA | KELAPA SAWIT |
5 | PT. AGRO PERAK SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
6 | PT. ANDES SAWIT MAS (CARGILL) | KELAPA SAWIT |
7 | PT. ANGEL PRODUCTS | GULA |
8 | PT. ARJUNA UTAMA SAWIT | KELAPA SAWIT |
9 | PT. ARUS PURA MAJU | KELAPA SAWIT |
10 | PT. ASIA SEJAHTERA MINA | RUMPUT LAUT |
11 | PT. BENGKULU SAWIT LESTARI | KELAPA SAWIT |
12 | PT. BERKAT CIPTA ABADI (KORINDO GROUP) | KELAPA SAWIT |
13 | PT. BINTANG PASIFIK MAS | PERKEBUNAN |
14 | PT. BUDI TAMORA PERMAI | KAYU |
15 | PT. BUMI AGRO PERTIWI MANDIRI | PERTANIAN |
16 | PT. BUMI AGRO PRIMA | KELAPA SAWIT |
17 | PT. BUYUNG POETRA SEMBADA | BERAS |
18 | PT. CHRISTY SEJAHTERA | PERKEBUNAN |
19 | PT. CIPTAMAS BUMI SELARAS (CIPUTRA PLANTATION) | KELAPA SAWIT |
20 | PT. CITRA SAWIT LESTARI | KELAPA SAWIT |
21 | PT. CITRAMULIA MANUNGGAL (SINARMAS) | KELAPA SAWIT |
22 | PT. DARIA DHARMA PRATAMA / UNGGUL | KELAPA SAWIT |
23 | PT. DINAMIKAPRIMA ARTHA | KELAPA SAWIT |
24 | PT. DONGIN PRABHAWA (KORINDO GROUP) | KELAPA SAWIT |
25 | PT. EKASURYA SEJATI | KAYU |
26 | PT. ENERCO RPO INTERNATIONAL | KARET |
27 | ENERGI SEJAHTERA MAS, PT (SINARMAS) | KELAPA SAWIT |
28 | PT. ENGGANG ALAM SAWITA | KELAPA SAWIT |
29 | PT. FAIRCO AGRO MANDIRI (FAIRCO GROUP) | KELAPA SAWIT |
30 | PT. GADING SAWIT KENCANA | KELAPA SAWIT |
31 | PT. GENDHIS MULTI MANIS | GULA |
32 | PT. GRAHA INTI MAS (JULONG GROUP) | KELAPA SAWIT |
33 | PT. HANURABA SAWIT KENCANA (PT. IMC PLANTATIONS) | KELAPA SAWIT |
34 | PT. HARAPAN HORN | PERKEBUNAN |
35 | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI (GROUP CARGILL) | KELAPA SAWIT |
36 | PT. HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA / PT. LAMBANG JAYA | KELAPA SAWIT |
37 | PT. HENCO BILLITONE AGROINDO | KELAPA SAWIT |
38 | PT. HINDOLI (GROUP CARGILL) | KELAPA SAWIT |
39 | PT. INTIMAS SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
40 | PT. KALIMANTAN SAWIT PLANTATION | KELAPA SAWIT |
41 | PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
42 | PT. KAPUASINDO PALM INDUSTRY | KELAPA SAWIT |
43 | PT. KARANGJUANG HIJAU LESTARI / PT. BHUMI SIMANGGARIS INDAH | KELAPA SAWIT |
44 | PT. KHARISMA INTI USAHA | KELAPA SAWIT |
45 | PT. KORINDO ARIABIMA SARI (KORINDO) | KELAPA SAWIT |
46 | PT. KSO CAPITAL CASAGRO / PT. YABES PLANTATION INTERNATIONAL | PERKEBUNAN |
47 | PT. KSO STC - NRC | PERKEBUNAN |
48 | PT. KUTAI AGRO LESTARI | KELAPA SAWIT |
49 | PT. LAMBANG JAYA | KELAPA SAWIT |
50 | PT. LAMBANG SAWIT PERKASA | KELAPA SAWIT |
51 | PT. LINGGA TIGA SAWIT | KELAPA SAWIT |
52 | PT. MAHANUSA HIJAU SELARAS | KELAPA SAWIT |
53 | PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT | KELAPA SAWIT |
54 | PT. MALISYA SEJAHTERA / PT. SALIM IVOMAS PRATAMA TBK | KELAPA HIBRIDA |
55 | PT. MIRZA PRATAMA PUTRA | KELAPA SAWIT |
56 | PT. MITRA SUPRA | KELAPA SAWIT |
57 | PT. MUARA TOYU (TRIPUTRA AGRO PERSADA) | KELAPA SAWIT |
58 | PT. MUARO KAHURIPAN INDONESIA (MAKIN GROUP) | KELAPA SAWIT |
59 | PT. MULIA INTI PERKASA (WIDYA GROUP) | KELAPA SAWIT |
60 | PT. NUSA LESTARI (IMC PLANTATION GROUP) | KELAPA SAWIT |
61 | PT. PENITI SUNGAI PURUN (HPI AGRO) | KELAPA SAWIT |
62 | PT. PERKEBUNAN ACE TERNATE | PERKEBUNAN |
63 | PT. PERMATA HIJAU SARANA | KELAPA SAWIT |
64 | PT. PERSADA ALAM JAYA | KELAPA SAWIT |
65 | PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI | TEBU |
66 | PT. PRIMA BAHAGIA PERMAI (SINERGI PALM) | KELAPA SAWIT |
67 | PT. SAWIT JAYA MAKMUR | KELAPA SAWIT |
68 | PT. SAWIT MANDIRI LESTARI | KELAPA SAWIT |
69 | PT. SAWIT SARI MANDIRI | KELAPA SAWIT |
70 | PT. SEMPURNA SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
71 | PT. SINTANG AGRO | KELAPA SAWIT |
72 | PT. SRIWIJAYA PALM OIL | KELAPA SAWIT |
73 | PT. SUBUR MEGA PERKASA | PERKEBUNAN |
74 | PT. SUMBER BUMI SERASI / PT. GOLDEN LAND GEMILANG | KELAPA SAWIT |
75 | PT. SUMBER SAWIT NUSANTARA | KELAPA SAWIT |
76 | PT. SURYA HUTANI / PT. ACACIA ANDALAN UTAMA | KAYU |
77 | PT. TANJUNG BUYU PERKASA (TELADAN PRIMA GROUP) | KELAPA SAWIT |
78 | PT. TANJUNG RHU PLANTATION | KELAPA SAWIT |
79 | PT. TASNIDA AGRO LESTARI / PT. GOLDEN LAND GEMILANG | KELAPA SAWIT |
80 | PT. TELEN PRIMA SAWIT (TELADAN PRIMA GROUP) | KELAPA SAWIT |
81 | PT. TOSCANO INDAH PRATAMA | KELAPA SAWIT |
82 | PT. TUNAS SAWA ERMA (KORINDO GROUP) | KELAPA SAWIT |
83 | PT. WAENIBE WOOD INDUSTRY | KAYU |
84 | PT. WAHANA PLANTATION (JULONG GROUP) | KELAPA SAWIT |
85 | PT. YALE WOODPELLET INDONESIA | KAYU |
86 | UD. TAMBAH JAYA | BERAS |
87 | PT. KEZA LINTAS BUANA | KELAPA SAWIT |
88 | PT. HANURABA SAWIT KENCANA | KELAPA SAWIT |
89 | PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA | KELAPA SAWIT |
90 | PT. CARGILL INDONESIA | PERKEBUNAN |
91 | PT. JALIN VANEO | KELAPA SAWIT |
92 | PT. MITRA ANEKA REZEKI | KELAPA SAWIT |
93 | PT. HENRISON INTI PERSADA | KELAPA SAWIT |
94 | PT. DUTANUSA LESTARI | KELAPA SAWIT |
95 | PT. ANUGERAH MAKMUR SEJATI | KELAPA SAWIT |
96 | PT. ALAM PERMAI MAKMUR RAYA | KELAPA SAWIT |
97 | PT. BAHANA KARYA SEMESTA | KELAPA SAWIT |
98 | PT. BALIKPAPAN CHIP LESTARI | KAYU |
99 | PT. DINAMIKA MULTI PRAKARSA | KELAPA SAWIT |
100 | PT. MITRA AGRO SEMBADA | KELAPA SAWIT |
101 | PT. LIFERE AGRO KAPUAS | KELAPA SAWIT |
102 | PT. APURVA BORNEO CEMERLANG | KELAPA SAWIT |
103 | PT. PRASETYA MITRA MUDA | KELAPA SAWIT |
104 | PT. SAWIT KAPUAS KENCANA | KELAPA SAWIT |
105 | PT. MUTIARA AGRO SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
106 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | KELAPA SAWIT |
107 | PT. KAPUASINDOPALM INDUSTRY | KELAPA SAWIT |
108 | PT. HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
109 | CV. SARANA INTI AGRO | KELAPA SAWIT |
110 | PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR | KELAPA SAWIT |
111 | PT. SURYA INTI PALMOIL | KELAPA SAWIT |
112 | PT. BENGKULU SAWIT LESTARI | KELAPA SAWIT |
113 | PT. AWANA SAWIT LESTARI | KELAPA SAWIT |
114 | PT. BUMI PASIR AGRINDO | KELAPA SAWIT |
115 | PT. LANGGAI AGRINDO AGUNG | KELAPA SAWIT |
116 | PT PALMA PRIMA PLANTATION | KELAPA SAWIT |
117 | PT. AWANA SAWIT LESTARI | KELAPA SAWIT |
118 | PT. CITRANUSA INDOMAKMUR | KELAPA SAWIT |
119 | PT. PIPIT CITRA PERDANA | KELAPA SAWIT |
120 | PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
121 | CV. BUKIT DINDING PLANTATION | KELAPA SAWIT |
122 | PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI | KELAPA SAWIT |
123 | PT. TANJUNG BUYU PERKASA BIATAN ESTATE | KELAPA SAWIT |
124 | PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA | KELAPA SAWIT |
125 | PT. BERKALA MAJU BERSAMA | KELAPA SAWIT |
126 | PT. MIN GOOK INDONESIA | KAYU |
127 | PT. MATAHARI KUBU INVESTAMA | KELAPA SAWIT |
128 | PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. | KELAPA SAWIT |
129 | PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL | PERKEBUNAN |
130 | PT. PRIMANUSA MITRA SERASI | KELAPA SAWIT |
131 | PT. KAPUASINDO PALM INDUSTRY | KELAPA SAWIT |
132 | PT. KELAWIT WANA LESTARI | KARET |
133 | PT. MUTIARA AGRO SEJAHTERA | KELAPA SAWIT |
134 | PT. IVO MAS TUNGGAL | KELAPA SAWIT |
135 | PT. INA ZEFANYA ATAYA | KELAPA SAWIT |
136 | PT. DAYA AGRO LESTARI | KELAPA SAWIT |
137 | KOPERASI JERANJANG BERKAH SEJAHTERA | KENTANG |
138 | PT. TAPIAN NADENGGAN | KELAPA SAWIT |
139 | PT. JAMBI SEMESTA BIOMASSA | KELAPA SAWIT |
140 | PT. MERBAUJAYA INDAHRAYA | KELAPA SAWIT |
PERUSAHAAN KONSTRUKSI
NO | NAMA | SEKTOR |
---|---|---|
1 | CV. ACEH KINGDOM | KONSTRUKSI |
2 | CV. CATUR TUNGGAL | KONSTRUKSI |
3 | CV. GAJAH MADA | KONSTRUKSI |
4 | CV. PUTRA ANDALAS MANDIRI | KONSTRUKSI |
5 | PT. ACSET INDONUSA | KONSTRUKSI |
6 | PT. BANUA AGUNG ANITAMA | KONSTRUKSI |
7 | PT. BUDI DAYA MANDIRI | KONSTRUKSI |
8 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA | KONSTRUKSI |
9 | PT. BUMI KARSA | KONSTRUKSI |
10 | PT. CEMERLANG SAMUDERA KONTRINDO | KONSTRUKSI |
11 | PT. CIPADANG JAYABAYA PUTRA UTAMA | KONSTRUKSI |
12 | PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA | KONSTRUKSI |
13 | PT. DWI BINA | KONSTRUKSI |
14 | PT. DWIBINA PRIMA | KONSTRUKSI |
15 | PT. EKASURYA SEJATI | KONSTRUKSI |
16 | PT. FAJAR TEKNIK MANDIRI (HOKARI LINEX PRATAMA) | KONSTRUKSI |
17 | PT. FEVA INDONESIA | KONSTRUKSI |
18 | PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR / PT. GROUP GLOBAL SUMATERA | KONSTRUKSI |
19 | PT. JOINT INDONESIA / PT. KURNIAWAN JAYA MANDIRI | KONSTRUKSI |
20 | PT. KALIRAYA SARI | KONSTRUKSI |
21 | PT. KARYA TUNGGAL MULYA ABADI | KONSTRUKSI |
22 | PT. MAS JAYA PUTRA / CV. PUTRA RENGGANIS | KONSTRUKSI |
23 | PT. MEGA SEMPURNA HANDAL KONSTRUKSI | KONSTRUKSI |
24 | PT. NINDYA KARYA (PERSERO) | BUMN / KONSTRUKSI |
25 | PT. POLA BAJA PANTONGRAHA | KONSTRUKSI |
26 | PT. POLA BETON PANTONGRAHA UTAMA | KONSTRUKSI |
27 | PT. REKAGUNATEK PERSADA | KONSTRUKSI |
28 | PT. ROADMIXINDO | KONSTRUKSI |
29 | PT. RODATEKNINDO PURAJAYA | KONSTRUKSI |
30 | PT. SARANA ANUGERAH PERDANA | KONSTRUKSI |
31 | PT. SOLO BHAKTI | KONSTRUKSI |
32 | PT. SUMBER MITRA JAYA | KONSTRUKSI |
33 | PT. TAKENAKA INDONESIA / PROJECT YOSHINO | KONSTRUKSI |
34 | PT. WASKITA KARYA | BUMN / KONSTRUKSI |
35 | PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR / PT. WASCO | KONSTRUKSI |
36 | PT. WIKA BRANTAS KSO / PT. WIJAYA KARYA TBK | KONSTRUKSI |
37 | PT. ISSARAKAYA TRIMURTI | KONSTRUKSI |
38 | PT. BINTANG MAS PERTIWI | KONSTRUKSI |
39 | PT. CINDO ABADI PERKASA | KONSTRUKSI |
40 | PT. TRIBANGUN PILAR PERSADA | KONSTRUKSI |
41 | PT. MENTAWA KARYATAMA SEJATI | KONSTRUKSI |
42 | PT. REKAYASA ENGINEERING | KONSTRUKSI |
43 | PT. BIMAYASA PARWATA GEMILANG | KONSTRUKSI |
44 | PT. INDONAKANO | KONSTRUKSI |
45 | PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR | KONSTRUKSI |
46 | PT. KOKOH CONTRACTOR INDONESIA | KONSTRUKSI |
47 | PT. PUTRA ERLANGGA JAYA | KONSTRUKSI |
48 | PT. INDAH KARYA GEMILANG | KONSTRUKSI |
49 | PT. DWI KARYA GLOBALINDO | KONSTRUKSI |
50 | PT. PITU ADJI SEJAHTERA | KONSTRUKSI |
51 | PT. CAHAYA PUTRA KREASI | KONSTRUKSI |
52 | PT. KARUNIA AWAN NUSANTARA | KONSTRUKSI |
53 | PT. CAHAYA INDAH PUTRA | KONSTRUKSI |
54 | PT. MAHAJAYA MULTI SINERGI | KONSTRUKSI |
55 | PT. JAKARTA PRIMA CRANES | KONSTRUKSI |
56 | CV. KARYA DUA ANAK NEGERI | KONSTRUKSI |
57 | PT. PRADNANTA KHARISMA PRATAMA | KONSTRUKSI |
58 | PT. WASIS KARYA NUGRAHA | KONSTRUKSI |
59 | PT. SATRIA BUANA PAMULA SAKTI | KONSTRUKSI |
60 | PT. GLORI TEKNIS JAYA | KONSTRUKSI |
61 | PT REKAGUNATEX PERSADA | KONSTRUKSI |
62 | PT.WINS TEKNIK PERSADA | KONSTRUKSI |
63 | PT. PARIK SABUNGAN | KONSTRUKSI |
64 | CV. WIDA UTAMA MAKMUR | KONSTRUKSI |
65 | PT. ISTANA PUTRA AGUNG | KONSTRUKSI |
66 | PT. PP PRESISI | KONSTRUKSI |
67 | PT. MAKMUR SULTENG JAYA | KONSTRUKSI |
68 | PT. SURYA SEMESTA PERMAI | KONSTRUKSI |
69 | CV. PUTRA ABUNG SENTOSA | KONSTRUKSI |
70 | PT. KRAMAT RAYA UTAMA | KONSTRUKSI |
71 | PT. SIER PUSPAUTAMA | KONSTRUKSI |
72 | PT. SAC NUSANTARA | KONSTRUKSI |
73 | PT. BANGUN JAYA UTAMA | KONSTRUKSI |
74 | PT. BERKAH ANUGERAH INTI SEMESTA | KONSTRUKSI |
75 | PT. BRANTAS ABIPRAYA | KONSTRUKSI |
PERUSAHAAN BUMN
NO | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN KABUPATEN CIREBON | PERIKANAN |
2 | PT. BBIB SINGOSARI | BUMN / HEWAN TERNAK |
3 | PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR | BUMN / KONSTRUKSI |
4 | PT. KARYA CITRA NUSANTARA | ANAK PERUSAHAAN BUMN / BADAN USAHA PELABUHAN |
5 | PT. NINDYA KARYA (PERSERO) | BUMN / KONSTRUKSI |
6 | PT. WASKITA KARYA | BUMN / KONSTRUKSI |
7 | LOKA PENELITIAN SAPI POTONG | PENELITIAN & PENGEMBANGAN TERNAK |
8 | PERUM PERURI KARAWANG | PERCETAKAN UANG |
9 | PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR | PERHUTANAN |
DINAS PERHUBUNGAN | UPPKB |
PERUSAHAAN MANUFAKTUR
NO | NAMA PERUSAHAAN | MANUFAKTUR |
---|---|---|
1 | CV. BANGUN JAYA RUBBER | KARET |
2 | CV. FERTILINDO AGROLESTARI | PUPUK |
3 | CV. KENCANA SAKTI | PUPUK |
4 | KSO CAPITAL CASAGRO / PT. YABES PLANTATION INTERNATIONAL | TAPIOKA |
5 | PT. ADHI PERSADA BETON | BETON PRECAST |
6 | PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA | BETON PRECAST |
7 | PT. AGAR SWALLOW | AGAR |
8 | PT. AGRA BAREKSA INDONESIA | KERTAS |
9 | PT. ALKINDO NARATAMA TBK | KERTAS & KARDUS |
10 | PT. ALOE VERA | CONCENTRATE ALOE VERA |
11 | PT. ALPEN FOOD INDUSTRY | ICE CREAM |
12 | PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK | GAS INDUSTRI |
13 | PT. ANGEL PRODUCTS | GULA |
14 | PT. ANUGERAH MORTAR ABADI | LEM PEREKAT |
15 | PT. ASIA SEJAHTERA MINA | RUMPUT LAUT |
16 | PT. ASNO HORIE INDONESIA | KOMPONEN OTOMOTIF |
17 | PT. BAKTI PRATAMA AULIA | ASPAL |
18 | PT. BENANG EMAS MURNI | TEXTILE |
19 | PT. BETON ELEMEN PERSADA | BETON |
20 | PT. BINA JAYA ABADI | ARANG KAYU |
21 | PT. BINTANG TIMUR PASIFIK | BENIH & PUPUK |
22 | PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA | PENGOLAHAN AYAM |
23 | PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA | PUPUK |
24 | PT. BUYUNG POETRA SEMBADA | BERAS |
25 | PT. CAHAYA MUSTIKA | REMPAH REMPAH |
26 | PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY | TEXTILE |
27 | PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | KIMIA |
28 | PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA | MAKANAN TERNAK |
29 | PT. CHRISTY SEJAHTERA | MAKANAN TERNAK |
30 | PT. CIBADAK INDAH SARI FARM | MAKANAN TERNAK |
31 | PT. CIPTA MORTAR UTAMA | SEMEN |
32 | PT. CITRA KAM BETON | SEMEN |
33 | PT. CITRA SARANA KREASINDO / PT. CITRA MEGA NUSANTARA | PVC SHEET |
34 | PT. CROWN FLOUR MILL | TEPUNG |
35 | PT. DAMAI ABADI | BAHAN BANGUNAN |
36 | PT. DANONE INDONESIA | BISCUIT & SUSU |
37 | PT. DEXTON | BETON |
38 | PT. DHARMA PERKASA GEMILANG | KERAMIK |
39 | PT. DHARMA POLIMETAL | KOMPONEN OTOMOTIF |
40 | PT. DIAN RAYA CIPTA | KERTAS |
41 | PT. DJABESMEN | SEMEN |
42 | PT. DOLPHIN SICM | FOOD |
43 | PT. DUNIA KIMIA JAYA | KIMIA |
44 | PT. EAST WEST SEED INDONESIA | BENIH SAYUR |
45 | PT. ECO AGRO MANDIRI | PUPUK / FERTILISER |
46 | PT. ENERCO RPO INTERNATIONAL | KARET |
47 | PT. FARIKA BETON | BETON READYMIX |
48 | PT. FEVA INDONESIA | ASPAL |
49 | PT. GEMA ISTA RAYA | IKAN KALENG |
50 | PT. GENDHIS MULTI MANIS | GULA |
51 | PT. GLOSTAR INDONESIA | SEPATU |
52 | PT. GUNUNG INTAN | BETON |
53 | PT. GUNUNG LANGIT STEEL | BAJA |
54 | PT. HAKA SENTRAL PLASTIK | PLASTIK |
55 | PT. HAKIKI DONARTA | FOOD APPLICATION PRODUCT |
56 | PT. HENGDA STEEL | BAJA |
57 | PT. HOCO ASIA INDUSTRI / PT. SINAR QUALITY | PIPA HDPE |
58 | PT. HOLCIM BETON | BETON |
59 | PT. HORIZON INVESTMENT | TEPUNG |
60 | PT. HUANYU | PLASTIK ELEKTRONIK |
61 | PT. INDAHTEX UTAMA | TEXTILE |
62 | PT. INDALEX | ALUMINIUM |
63 | PT. INDO SULTAN JAYA | SABUN |
64 | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK | SEMEN |
65 | PT. INDOCORR PACKAGING CIKARANG | KARDUS |
66 | PT. INDOPRIMA SENTOSA | KAPUK |
67 | PT. INDOSEAWEED | OLAHAN RUMPUT LAUT |
68 | PT. INDOSEIKI METALUTAMA | KOMPONEN OTOMOTIF |
69 | PT. INSERA SENA | PRODUK SEPEDA |
70 | PT. JAKARTA AKURATAMA | PLASTIK |
71 | PT. JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS | BESI BETON |
72 | PT. JAYA MANUNGGAL SATU | PIPA |
73 | PT. KAHAPTEX | TEXTILE |
74 | PT. KARAWANG FOOD LESTARI | FOOD |
75 | PT. KARUNIA BERCA INDONESIA | BAJA |
76 | PT. KRAKATAU SEMEN INDONESIA / PT. SWADAYA GRAHA | SEMEN |
77 | PT. LAUTAN NATURAL KRIMERINDO | KRIMER |
