Jembatan Timbang Bitung


Sedia pemasangan jembatan timbang di Bitung, Sulawesi Utara. Hubungi Jembatan Timbang Gewinn HP/WA: 0821 3963 0089, Email: sales@gewinngold.com. Terdapat berbagai model timbangan truk untuk berbagai kebutuhan, kami juga menerima custom desain.
Jembatan Timbang Gewinn telah memproduksi timbangan truk sejak tahun 2006, dan hingga kini telah menyelesaikan ratusan proyek pemasangan jembatan timbang di berbagai pelosok wilayah di Indonesia, termasuk di Bitung Sulawesi Utara. Setiap pemasangan timbangan dilengkapi dengan sertifikasi legal serta garansi service dan sparepart.
Kapasitas Dan Model Jembatan Timbang
Timbangan truk untuk Bitung – Sulut memiliki berbagai macam model berdasarkan ukuran dan kapasitas berat, seperti:
Tipe Jembatan Timbang
Berbagai tipe platform jembatan timbang dan timbangan truk Gewinn beserta ukuran, kapasitas, dan tipe kendaraan yang mampu ditimbang.PLATFORM TYPE | SIZE (METER) | CAPACITY (TON) | DIV (KG) | TRUCK TYPE |
---|---|---|---|---|
GT-0603-T020A | 6 M X 3.4 M | 20T-40T | 10 KG | COLT |
GT-0703-T040A | 7.5 M X 3.4 M | 30T-50T | 10 KG | COLT / FUSO |
GT-0903-T040A | 9 M X 3.4 M | 30T-60T | 10 KG | INTERCOOLER |
GT-1003-T050A | 10 M X 3.4 M | 40T-60T | 10 KG | TRONTON |
GT-1203-T050A | 12 M X 3.4 M | 40T-60T | 10 KG | CONTAINER 20 FEET / TRAILER |
GT-1503-T060A | 15 M X 3.4 M | 50T-80T | 10 KG | CONTAINER 40 FEET |
GT-1603-T060A | 16 M X 3.4 M | 60T-100T | 10/20 KG | CONTAINER 40 FEET |
GT-1603-T060A | 16.5 M X 3.4 M | 60T-100T | 10/20 KG | CONTAINER JUMBO / GANDENG |
GT-1803-T080A | 18 M X 3.4 M | 60T-120T | 10/20 KG | GANDENG-2 |
GT-2103-T080A | 21 M X 3.4 M | 60T-150T | 10/20 KG | GANDENG-3 |
Berbagai Fitur Jembatan Timbang
Sedangkan berbagai spesifikasi timbangan truk untuk Bitung – Sulut antara lain sebagai berikut:
Detail Spesifikasi Jembatan Timbang
Spesifikasi lebih mendalam mengenai jembatan timbang dan timbangan truk Gewinn.NO. | SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|---|
1 | Merk / Tipe | JEMBATAN TIMBANG GEWINN. Tipe sesuai varian panjang truck dan kapasitas muat maksimum |
2 | Sistem | Module System: Knock - Downed Structure, Easy Maintenance and Rigid - Heavy Structure |
3 | Dimensi | 6M, 7.5M, 9M, 10M, 12M, 15M, 16M, 16.5M, 18M, 21M, 24M, 30M, 36M |
4 | Kapasitas | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Ton |
5 | Resolusi | 10KG, 20KG, 50 KG (OIML R60C3) |
6 | KONSTRUKSI | |
Model | Atas Tanah, Semi Atas Tanah, Semi Langsem Atas Tanah, dan Rata Tanah | |
Plat | 12 MM, 10 MM, 8 MM (Plat Kapal) | |
Batang Utama | WF 600x200x11x17 WF 500x200x10x16 |
|
Batang Pendukung | WF 250x125x6x9 (Cross Beam) - 2 Set Per Module WF 200x100x5.5x8 (Support BEam) - 6 Set Per Module |
|
Batang Penguat | Plat Stiffener di Batang Utama | |
Sistem | Module System, bolted with MainBeam | |
Pembautan | Baut HTB (High Tension Bolt) + Ring Per + Ring Plat | |
Pengecatan | Double Coated with Epoxy and Acrillic Finishing | |
7 | ELECTRONIC DEVICES | |
A. Indikator: | ||
Tipe | Smart (Europe). D2002E, D10P | |
Protection | IP 68, IP 69 (Optional) | |
Function | Truck Scale Weighing Controller, Back-Up Battery, LED Display, Interface RS-232C, Full Calibration, Anti Insufficient Voltage, Optional Built Internal Printer | |
B. Load Cell: | ||
Load Cell | AMCELLS USA GFL-T030/T050, AMCELLS ZSFD-T030/T050, AMCELLS CLC-D, LC 740 Europe Origin Kapasitas 30 Ton - 50 Ton |
|
Protection | IP 68 (Waterproof) | |
Jumlah Load Cell | 4 Load Cell untuk Jembatan Timbang 6M, 7.5M, 9M, 10M 6 Load Cell untuk jembatan timbang 12M, 15M, 16M, 16.5M, 18M 10 Load Cell untuk Jembatan Timbang 21M, 24M, 30M, 36M |
|
Load Cell Surge Arrester | 174PH - Lightning Protection Reach 10000V | |
Kabel Load Cell | 6M - 15M | |
Overload Capacity Rating | 150% (SAVE), 300% (ULTIMATE) | |
C. Others: | ||
Junction Box | Cover Stainless, Innate - Safe, Anti - Explosion Proof | |
Proteksi Radiasi Petir | Grounding BC - 70 (Sentral) dan Grounding Per Load Cell | |
Display Eksternal | Ex-Di-3 (Optional) | |
PC/Komputer | Intel Pentium, Monitor LED 16", Keyboard, Mouse | |
Printer | Epson Dot Matrix LX-310 | |
Software | TS-Gewinn (Bahasa Indonesia, Full Back-Up, dan data dapat diakses) | |
8 | Tera | Sertifikat Tera Metrologi |
Penawaran Harga
Harga timbangan truk dapat berubah-ubah setiap saat tergantung dari berbagai faktor seperti ukuran,kapasitas berat, lokasi, fitur tambahan, promo yang berlaku, negosiasi harga, dan sebagainya. Berikut ini contoh daftar harga jembatan timbang Gewinn secara umum untuk tipe standard knockdowned:
- Panjang 6 meter = Rp. 125 juta – 150 juta
- Panjang 7.5 meter = Rp. 150 juta – 175 juta
- Panjang 9 meter = Rp. 175 juta – 200 juta
- Panjang 10 meter = Rp. 200 juta – 250 juta
- Panjang 12 meter = Rp. 235 juta – 285 juta
- Panjang 15 meter = Rp. 285 juta – 335 juta
- Panjang 16 meter = Rp. 300 juta – 350 juta
- Panjang 16.5 meter = Rp. 325 juta – 375 juta
- Panjang 18 meter = Rp. 350 juta – 450 juta
- Panjang 21 meter = Rp. 450 juta – 550 juta
Segera hubungi kami sekarang juga, dan dapatkan penawaran harga promo jembatan timbang Bitung, Sulawesi Utara yang dijamin memberikan kepuasan kepada anda. Kami menyediakan potongan harga hingga 10% untuk pembelian timbangan truk, 20% untuk load cell dan indikator, dan 20% untuk jasa service dan kalibrasi tera.
Jembatan Timbang Bitung Jembatan Timbang Sulawesi Timbangan Mobil Bitung Timbangan Truck Bitung Timbangan Truk Bitung